| Razza | Codice | HD | ED | SP |
|---|---|---|---|---|
| AFFENPINSCHER | AFF | 12 | 12 | 12 |
| AIREDALE TERRIER | AF | 12 | 12 | 0 |
| AKITA | NA | 12 | 12 | 0 |
| AKITA AMERICANO | NAV | 12 | 12 | 0 |
| ALANO | AN | 18 | 12 | 12 |
| ALANO ARLECCHINO | AN | 18 | 12 | 12 |
| ALANO BLU | AB | 18 | 12 | 0 |
| ALANO FULVO | AF | 18 | 12 | 0 |
| ALANO NERO | AN | 18 | 12 | 0 |
| ALANO TIGRATO | AF | 12 | 12 | 12 |
| ALASKAN MALAMUTE | NM | 12 | 12 | 0 |
| ALPENLAENDISCHE DACHSBRACKE | ALD | 12 | 12 | 12 |
| AMERICAN BULLDOG | AMB | 0 | 0 | 0 |
| AMERICAN BULLY | BLY | 12 | 12 | 12 |
| AMERICAN PIT BULL TERRIER | APT | 0 | 0 | 0 |
| AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | AS | 12 | 12 | 0 |
| AMERICAN WATER SPANIEL | 12 | 12 | 12 | |
| ANGLO FRANCAIS DE PETITE VENERIE | 12 | 12 | 12 | |
| ARIEGEOIS | 12 | 12 | 12 | |
| ASTORE TEDESCO A PELO LUNGO | K | 12 | 12 | 0 |
| AUSTRALIAN CATTLEDOG | ACK | 12 | 12 | 0 |
| AUSTRALIAN SHEPHERD | ASH | 12 | 12 | 0 |
| AUSTRALIAN SILKY TERRIER | 12 | 12 | 12 | |
| AUSTRALIAN STUMPY TAIL CATTLE DOG | ASY | 12 | 12 | 12 |
| AUSTRALIAN TERRIER | 12 | 12 | 12 | |
| AZAWAKH | 12 | 12 | 12 | |
| BARBET | BR | 12 | 12 | 0 |
| BARBONI | BRN | 12 | 12 | 12 |
| BARBONI GRANDE MOLE ALBICOCCA | 0 | 0 | 0 | |
| BARBONI GRANDE MOLE BIANCO | BG | 18 | 12 | 0 |
| BARBONI GRANDE MOLE GRIGIO | 0 | 0 | 0 | |
| BARBONI GRANDE MOLE MARRONE | BG | 0 | 0 | 0 |
| BARBONI GRANDE MOLE NERO | BG | 18 | 12 | 0 |
| BARBONI GRANDE MOLE ROSSO FULVO | 0 | 0 | 0 | |
| BARBONI MEDIA MOLE ALBICOCCA | BM | 12 | 12 | 0 |
| BARBONI MEDIA MOLE BIANCO | 0 | 0 | 0 | |
| BARBONI MEDIA MOLE GRIGIO | 0 | 0 | 0 | |
| BARBONI MEDIA MOLE MARRONE | 0 | 0 | 0 | |
| BARBONI MEDIA MOLE NERO | 0 | 0 | 0 | |
| BARBONI MEDIA MOLE ROSSO FULVO | 0 | 0 | 0 | |
| BARBONI MINIATURA TOY ALBICOCCA | BLB | 12 | 12 | 12 |
| BARBONI MINIATURA TOY BIANCO | BBM | 12 | 12 | 12 |
| BARBONI MINIATURA TOY GRIGIO | BBM | 12 | 12 | 12 |
| BARBONI MINIATURA TOY MARRONE | BBM | 12 | 12 | 12 |
| BARBONI MINIATURA TOY NERO | BBM | 12 | 12 | 12 |
| BARBONI NANO ALBICOCCA | 0 | 0 | 0 | |
| BARBONI NANO BIANCO | 0 | 0 | 0 | |
| BARBONI NANO GRIGIO | 0 | 0 | 0 | |
| BARBONI NANO MARRONE | BNO | 12 | 12 | 12 |
| BARBONI NANO NERO | 0 | 0 | 0 | |
| BARBONI NANO ROSSO FULVO | 0 | 0 | 0 | |
| BARBONI ROSSO FULVO | 0 | 0 | 0 | |
| BARBONI TOY | BBY | 12 | 12 | 1 |
| BARBONI TOY FULVO | 12 | 12 | 12 | |
| BARBONI TOY ROSSO FULVO | BTY | 12 | 12 | 12 |
| BARZOI | 12 | 12 | 12 | |
| BASENJI | BAS | 12 | 12 | 0 |
| BASSET BLUE DE GASCOGNE | 12 | 12 | 12 | |
| BASSET D'ARTOIS | 12 | 12 | 12 | |
| BASSETHOUND | BH | 12 | 12 | 0 |
| BASSETT ARTESIAN NORMAND | 12 | 12 | 12 | |
| BASSETT FAUVE DE BRETAGNE | 12 | 12 | 12 | |
| BASSOTTI TEDESCHI | 12 | 12 | 12 | |
| BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO CORTO | 12 | 12 | 12 | |
| BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO DURO | 12 | 12 | 12 | |
| BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO LUNGO | 12 | 12 | 12 | |
| BASSOTTI TEDESCHI NANO A PELO CORTO | 12 | 12 | 12 | |
| BASSOTTI TEDESCHI NANO A PELO DURO | 12 | 12 | 12 | |
| BASSOTTI TEDESCHI NANO A PELO LUNGO | VR | 12 | 12 | 12 |
| BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO CORTO | 12 | 12 | 12 | |
| BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO DURO | 12 | 12 | 12 | |
| BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO LUNGO | 12 | 12 | 12 | |
| BAYERISCHER GEBIRGSSCHWEISSHUND | BGS | 12 | 12 | 0 |
| BEAGLE | BAG | 12 | 12 | 0 |
| BEAGLE HARRIER | 12 | 12 | 12 | |
| BEARDED COLLIE | CB | 12 | 12 | 0 |
| BEDLINGTON TERRIER | BET | 12 | 12 | 12 |
| BICHON A POIL FRISE | CHO | 0 | 0 | 0 |
| BICHON HAVANAIS | BCH | 0 | 0 | 0 |
| BILLY | 12 | 12 | 12 | |
| BLACK AND TAN COONHOUND | BTC | 12 | 12 | 12 |
| BLOODHOUND CHIEN DE SAINT-HUBERT | BD | 12 | 12 | 0 |
| BOERBOEL | 12 | 12 | 12 | |
| BOLOGNESE | BO | 0 | 0 | 0 |
| BORDER COLLIE | BC | 12 | 12 | 0 |
| BORDER TERRIER | BOT | 12 | 12 | 12 |
| BOSTON TERRIER | BT | 12 | 12 | 12 |
| BOULEDOGUE FRANCESE | BLF | 0 | 0 | 0 |
| BOULEDOGUE FRANCESE BIANCO E BRINGEE (CAILLE) | 0 | 0 | 0 | |
| BOULEDOGUE FRANCESE BRINGEE | 0 | 0 | 0 | |
| BOVARO DEL BERNESE | BB | 15 | 12 | 0 |
| BOVARO DELL'APPENZELL | BA | 12 | 12 | 0 |
| BOVARO DELL'ENTLEBUCH | BE | 12 | 12 | 0 |
| BOVARO DELLE ARDENNE | BAR | 12 | 12 | 12 |
| BOVARO DELLE FIANDRE | BF | 12 | 12 | 0 |
| BOXER | X | 12 | 12 | 12 |
| BOXER FULVO | X | 12 | 12 | 12 |
| BOXER TIGRATO | X | 12 | 12 | 12 |
| BRACCO D'ARIEGE | 12 | 12 | 12 | |
| BRACCO D'AUVERGNE | BDA | 12 | 12 | 12 |
| BRACCO DEL BOURBONNAIS | BDB | 12 | 12 | 12 |
| BRACCO DI BURGOS | 12 | 12 | 12 | |
| BRACCO FRANCESE TIPO GASCOGNE | 12 | 12 | 12 | |
| BRACCO FRANCESE TIPO PIRENEI | BFP | 12 | 12 | 12 |
| BRACCO ITALIANO | BI | 12 | 12 | 0 |
| BRACCO ITALIANO BIANCO ARANCIO | BI | 12 | 12 | 0 |
| BRACCO ITALIANO ROANO MARRONE | BI | 12 | 12 | 0 |
| BRACCO PORTOGHESE | 12 | 12 | 12 | |
| BRACCO SAINT GERMAIN | 12 | 12 | 12 | |
| BRACCO SLOVACCO A PELO DURO | 12 | 12 | 12 | |
| BRACCO UNGHERESE A PELO CORTO | BUC | 12 | 12 | 12 |
| BRACCO UNGHERESE A PELO DURO | BU | 12 | 12 | 0 |
| BRIQUET GRIFFON VENDEEN | 12 | 12 | 12 | |
| BROHOLMER | BRO | 12 | 12 | 0 |
| BULL TERRIER INGLESE | BT | 12 | 12 | 0 |
| BULL TERRIER INGLESE MINIATURA | BT | 12 | 12 | 0 |
| BULL TERRIER INGLESE TAGLIA NORMALE | BT | 12 | 12 | 0 |
| BULLDOG | BL | 12 | 12 | 0 |
| BULLMASTIFF | MB | 18 | 12 | 0 |
| CAIRN TERRIER | CTR | 12 | 12 | 12 |
| CANAAN DOG | DC | 12 | 12 | 12 |
| CANADIAN ESKIMO DOG | CED | 12 | 12 | 12 |
| CANE CORSO | CR | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA FERMA BOEMO A PELO RUVIDO | CFB | 12 | 12 | 12 |
| CANE DA FERMA TEDESCO A PELO CORTO | KU | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA FERMA TEDESCO A PELO DURO | D | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA FERMA TEDESCO A PELO LUNGO | 12 | 12 | 12 | |
| CANE DA FERMA TEDESCO A PELO RUVIDO | 12 | 12 | 12 | |
| CANE DA LUPO CECOSLOVACCO | KC | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA LUPO SAARLOOS | CDS | 12 | 12 | 12 |
| CANE DA MONTAGNA DEI PIRENEI | PM | 18 | 12 | 0 |
| CANE DA ORSO DELLA CARELIA | NO | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA PASTORE AUSTRALIANO KELPIE | AK | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA PASTORE BELGA | PB | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA PASTORE BELGA GROENENDAEL | PB | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA PASTORE BELGA LAKENOIS | PB | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA PASTORE BELGA MALINOIS | PB | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA PASTORE BELGA TERVUEREN | PB | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA PASTORE BERGAMASCO | SAB | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA PASTORE CATALANO | PCA | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA PASTORE CATALANO A PELO CORTO | CAT | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA PASTORE CATALANO A PELO LUNGO | CAT | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA PASTORE CROATO | CPT | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA PASTORE DEI PIRENEI | PR | 12 | 12 | 12 |
| CANE DA PASTORE DEI PIRENEI A FACCIA RASA | PFR | 12 | 12 | 12 |
| CANE DA PASTORE DEL CAUCASO | PC | 18 | 12 | 0 |
| CANE DA PASTORE DELL'ASIA CENTRALE | PAC | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA PASTORE DELLA RUSSIA MERIDIONALE | PRM | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA PASTORE DELLA SILA | SCP | 12 | 12 | 12 |
| CANE DA PASTORE DI BEAUCE | BEA | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA PASTORE DI BEAUCE ARLECCHINO | BEA | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA PASTORE DI BEAUCE NERO FOCATO | BEA | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA PASTORE DI BRIE | B | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA PASTORE DI BRIE FULVO GRIGIO | B | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA PASTORE DI BRIE NERO ARDESIA | B | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA PASTORE DI CIARPLANINA | PL | 18 | 12 | 0 |
| CANE DA PASTORE DI KARST | KAR | 12 | 12 | 12 |
| CANE DA PASTORE DI OROPA | PDO | 12 | 12 | 12 |
| CANE DA PASTORE DI PICARDIA | PIC | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA PASTORE DI TATRA | CPT | 12 | 12 | 12 |
| CANE DA PASTORE MALLORQUIN | CPM | 12 | 12 | 12 |
| CANE DA PASTORE MALLORQUIN A PELO CORTO | CPM | 12 | 12 | 12 |
| CANE DA PASTORE MALLORQUIN A PELO LUNGO | CPM | 12 | 12 | 12 |
| CANE DA PASTORE MAREMMANO ABRUZZESE | M | 15 | 12 | 0 |
| CANE DA PASTORE OLANDESE | POP | 12 | 12 | 12 |
| CANE DA PASTORE OLANDESE A PELO CORTO | POP | 12 | 12 | 12 |
| CANE DA PASTORE OLANDESE A PELO LUNGO | POP | 12 | 12 | 12 |
| CANE DA PASTORE OLANDESE A PELO RUVIDO | POP | 12 | 12 | 12 |
| CANE DA PASTORE POLACCO DI VALLEE | PV | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA PASTORE SCOZZESE A PELO CORTO | C | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA PASTORE SCOZZESE A PELO LUNGO | C | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA PASTORE SCOZZESE SHETLAND | SE | 12 | 12 | 0 |
| CANE DA SIERRA DI ESTRELA | CSA | 12 | 12 | 12 |
| CANE DA SIERRA DI ESTRELA A PELO CORTO | CSA | 12 | 12 | 12 |
| CANE DA SIERRA DI ESTRELA A PELO LUNGO | CSA | 12 | 12 | 12 |
| CANE DE CASTRO LABOREIRO | CAS | 12 | 12 | 12 |
| CANE DELL'ATLAS | ATL | 12 | 12 | 12 |
| CANE DELLE ALPI APUANE | CDA | 12 | 12 | 12 |
| CANE DI MANNARA | CDM | 12 | 12 | 12 |
| CANE DI SAN BERNARDO | SB | 18 | 12 | 0 |
| CANE DI SAN BERNARDO A PELO CORTO | SB | 18 | 12 | 0 |
| CANE DI SAN BERNARDO A PELO LUNGO | SB | 18 | 12 | 0 |
| CANE FONNESE | FNS | 12 | 12 | 12 |
| CAO DA SIERRA DE AIRES | CSA | 12 | 12 | 12 |
| CAO DE AGUA | CA | 12 | 12 | 0 |
| CAO DE AGUA PELO A BOCCOLI | CA | 12 | 12 | 0 |
| CAO DE AGUA PELO ONDULATO | CA | 12 | 12 | 0 |
| CAO FILA DE SAO MIGUEL | CFM | 12 | 12 | 12 |
| CARLINO | CL | 12 | 12 | 0 |
| CARLINO FULVO CON MASCHERA NERA | 0 | 0 | 0 | |
| CARLINO NERO | 0 | 0 | 0 | |
| CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | CKC | 12 | 12 | 0 |
| CAVALIER KING CHARLES SPANIEL BLACK AND TAN | 12 | 12 | 0 | |
| CAVALIER KING CHARLES SPANIEL BLENHEIM | 12 | 12 | 0 | |
| CAVALIER KING CHARLES SPANIEL RUBY | 12 | 12 | 0 | |
| CAVALIER KING CHARLES SPANIEL TRICOLORE | 12 | 12 | 0 | |
| CHESAPEAKE BAY RETRIEVER | RB | 12 | 12 | 0 |
| CHIEN D'ARTOIS | 12 | 12 | 12 | |
| CHIHUAHUA | CH | 12 | 12 | 12 |
| CHIHUAHUA A PELO CORTO | 0 | 0 | 0 | |
| CHIHUAHUA A PELO LUNGO | 0 | 0 | 0 | |
| CHIN | CH | 12 | 12 | 12 |
| CHINESE CRESTED DOG | CCD | 12 | 12 | 12 |
| CHOW-CHOW | CW | 12 | 12 | 0 |
| CHOW-CHOW BLU | CW | 12 | 12 | 0 |
| CHOW-CHOW NERO | CW | 12 | 12 | 0 |
| CHOW-CHOW ROSSO | CW | 12 | 12 | 0 |
| CIMARRON URUGUAYO | CIM | 12 | 12 | 12 |
| CIOBANESC ROMANESC DE BUCOVINA | CIO | 12 | 12 | 12 |
| CIRNECO DELL'ETNA | ET | 12 | 12 | 12 |
| CLUMBER SPANIEL | CS | 12 | 12 | 12 |
| COCKER AMERICANO | CKA | 12 | 12 | 0 |
| COCKER AMERICANO ALTRI COLORI | CKA | 12 | 12 | 0 |
| COCKER AMERICANO NERO | CKA | 12 | 12 | 0 |
| COCKER AMERICANO PARTICOLOR | CKA | 12 | 12 | 0 |
| COCKER SPANIEL INGLESE | CK | 12 | 12 | 0 |
| COCKER SPANIEL INGLESE ALTRI COLORI | CK | 12 | 12 | 0 |
| COCKER SPANIEL INGLESE FULVO | CK | 12 | 12 | 0 |
| COCKER SPANIEL INGLESE NERO | CK | 12 | 12 | 0 |
| CONTINENTAL BULLDOG | 369 | 12 | 12 | 12 |
| COTON DE TULEAR | CT | 12 | 12 | 0 |
| CURLY-COATED RETRIEVER | RC | 12 | 12 | 0 |
| DALMATA | DL | 12 | 12 | 0 |
| DANDIE DINMONT TERRIER | 12 | 12 | 12 | |
| DANSK-SVENSK GARDSHUND | DAA | 12 | 12 | 12 |
| DEERHOUND | 12 | 12 | 12 | |
| DEUTSCHER JAGDTERRIER | DEJ | 12 | 12 | 12 |
| DOBERMANN | Y | 12 | 12 | 0 |
| DOBERMANN MARRONE FOCATO | Y | 12 | 12 | 0 |
| DOBERMANN NERO FOCATO | Y | 12 | 12 | 0 |
| DOGO ARGENTINO | MA | 12 | 12 | 0 |
| DOGUE DE BORDEAUX | MD | 18 | 12 | 0 |
| DREVER | 12 | 12 | 12 | |
| DUNKER | 12 | 12 | 12 | |
| ENGLISH TOY TERRIER BLACK AND TAN | 12 | 12 | 12 | |
| EPAGNEUL BLUE DE PICARDIE | 12 | 12 | 12 | |
| EPAGNEUL BRETON | EB | 12 | 12 | 0 |
| EPAGNEUL BRETON ALTRI COLORI | EB | 12 | 12 | 0 |
| EPAGNEUL BRETON BIANCO ARANCIO | EB | 12 | 12 | 0 |
| EPAGNEUL DE PONT AU DE MER | 12 | 12 | 12 | |
| EPAGNEUL FRANCAIS | 12 | 12 | 12 | |
| EPAGNEUL NANO CONTINENTALE | 12 | 12 | 12 | |
| EPAGNEUL NANO CONTINENTALE PAPILLON | 12 | 12 | 12 | |
| EPAGNEUL NANO CONTINENTALE PAPILLON DA 1,5 A 2, 5 KG | 12 | 12 | 12 | |
| EPAGNEUL NANO CONTINENTALE PAPILLON DA 2,5 A 4,5 KG | 12 | 12 | 12 | |
| EPAGNEUL NANO CONTINENTALE PHALENE | 12 | 12 | 12 | |
| EPAGNEUL NANO CONTINENTALE PHALENE DA 1,5 A 2,5 KG | 12 | 12 | 12 | |
| EPAGNEUL NANO CONTINENTALE PHALENE DA 2,5 A 4,5 KG | 12 | 12 | 12 | |
| EPAGNEUL OLANDESE DI DRENT | 12 | 12 | 12 | |
| EPAGNEUL PICARD | 12 | 12 | 12 | |
| EURASIER | EU | 12 | 12 | 0 |
| FIELD SPANIEL | FS | 12 | 12 | 12 |
| FILA BRASILEIRO | MF | 12 | 12 | 0 |
| FLAT COATED RETRIEVER | RF | 12 | 12 | 0 |
| FOX TERRIER A PELO LISCIO | FXT | 12 | 12 | 12 |
| FOX TERRIER A PELO RUVIDO | FXT | 12 | 12 | 12 |
| FOXHOUND | 12 | 12 | 12 | |
| FOXHOUND AMERICANO | 12 | 12 | 12 | |
| FRANCAIS BLANC E NOIR | 12 | 12 | 12 | |
| FRANCAIS BLANC E ORANGE | 12 | 12 | 12 | |
| FRANCAIS TRICOLORE | 12 | 12 | 12 | |
| GALGO ESPANOL | 12 | 12 | 12 | |
| GAMMEL DANSK HONSENHUND | 12 | 12 | 12 | |
| GOLDEN RETRIEVER | RG | 12 | 12 | 0 |
| GOLDENDOODLE | 518 | 12 | 12 | 12 |
| GONCZY POLSKI | 12 | 12 | 12 | |
| GRAND ANGLO FRANCAIS BLANC ET NOIR | 12 | 12 | 12 | |
| GRAND ANGLO FRANCAIS BLANC ET ORANGE | 12 | 12 | 12 | |
| GRAND ANGLO FRANCAIS TRICOLORE | 12 | 12 | 12 | |
| GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN | 12 | 12 | 12 | |
| GRAND BLEU DE GASCOGNE | 12 | 12 | 12 | |
| GRAND GASCOGNE SAINTONGEOIS | 12 | 12 | 12 | |
| GRAND GRIFFON VENDEEN | 12 | 12 | 12 | |
| GRANDE BOVARO SVIZZERO | BS | 15 | 12 | 0 |
| GRANDE MUENSTERLANDER | 12 | 12 | 12 | |
| GREYHOUND | 12 | 12 | 12 | |
| GRIFFON BLEU DE GASCOGNE | 12 | 12 | 12 | |
| GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE | 12 | 12 | 12 | |
| GRIFFON NIVERNAIS | 12 | 12 | 12 | |
| GRIFFONE A PELO DURO (KORTHALS) | GK | 12 | 12 | 0 |
| GRIFFONE BELGA | 12 | 12 | 12 | |
| GRIFFONE DI BRUXELLES | GBR | 12 | 12 | 12 |
| GROENLANDESE | GRO | 12 | 12 | 0 |
| HALDENSTOVARE | 12 | 12 | 12 | |
| HAMILTON STOVARE | 12 | 12 | 12 | |
| HANNOVERISCHER SCHWEISSHUND | SH | 12 | 12 | 0 |
| HARRIER | 12 | 12 | 12 | |
| HOKKAIDO | 12 | 12 | 12 | |
| HOVAWART | HW | 12 | 12 | 0 |
| HYGHENHUND | 12 | 12 | 12 | |
| ICELAND DOG- CANE DA PASTORE DI ISLANDA | PSD | 12 | 12 | 12 |
| INUIT OLD DOG | 12 | 12 | 12 | |
| IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER | IGT | 12 | 12 | 12 |
| IRISH SOFT-COATED WHEATEN TERRIER | IW | 12 | 12 | 0 |
| IRISH TERRIER | SHT | 12 | 12 | 12 |
| IRISH WATER SPANIEL | 12 | 12 | 12 | |
| IRISH WOLFHOUND | LIW | 18 | 12 | 12 |
| JACK RUSSELL TERRIER | JR | 12 | 12 | 0 |
| JAMTHUND | 12 | 12 | 12 | |
| KAI | KAI | 12 | 12 | 12 |
| KANGAL COBAN KOPEGI (EX CANE DA PASTORE DELL'ANATOLIA) | CPA | 12 | 12 | 12 |
| KERRY BLUE TERRIER | KT | 12 | 12 | 12 |
| KING CHARLES SPANIEL | 12 | 12 | 12 | |
| KING CHARLES SPANIEL BLACK AND TAN | 12 | 12 | 12 | |
| KING CHARLES SPANIEL BLENHEIM | 12 | 12 | 12 | |
| KING CHARLES SPANIEL RUBY | 12 | 12 | 12 | |
| KING CHARLES SPANIEL TRICOLORE | 12 | 12 | 12 | |
| KISHU | 12 | 12 | 12 | |
| KOMONDOR | KM | 12 | 12 | 0 |
| KOOIKERHONDJE | KOO | 12 | 12 | 12 |
| KOREA JINDO DOG | 12 | 12 | 12 | |
| KROMFORHLANDER | 12 | 12 | 12 | |
| KUVASZ | KU | 12 | 12 | 12 |
| LABRADOR RETRIEVER | RL | 12 | 12 | 0 |
| LAGOTTO ROMAGNOLO | LT | 12 | 12 | 0 |
| LAIKA DELLA SIBERIA OCCIDENTALE | 12 | 12 | 12 | |
| LAIKA DELLA SIBERIA ORIENTALE | 12 | 12 | 12 | |
| LAIKA RUSSO-EUROPEO | 12 | 12 | 12 | |
| LAKELAND TERRIER | LAT | 12 | 12 | 12 |
| LANDSEER | LD | 18 | 12 | 0 |
| LAPINKOIRA | LAP | 12 | 12 | 12 |
| LAPINPOROKOIRA - PASTORE FINLANDESE DELLA LAPPONIA | LPP | 12 | 12 | 12 |
| LEONBERGER | L | 18 | 12 | 0 |
| LEVRIERO AFGANO | LA | 12 | 12 | 0 |
| LEVRIERO POLACCO | 12 | 12 | 12 | |
| LHASA APSO | LS | 12 | 12 | 0 |
| MAGYAR AGAR | 12 | 12 | 12 | |
| MALTESE | MT | 12 | 12 | 12 |
| MANCHESTER TERRIER | MAT | 12 | 12 | 12 |
| MASTIFF | MM | 18 | 12 | 0 |
| MASTINO DEI PIRENEI | MP | 18 | 12 | 0 |
| MASTINO NAPOLETANO | MN | 18 | 12 | 0 |
| MASTINO SPAGNOLO | MS | 18 | 12 | 0 |
| MINIATURE AMERICAN SHEPERD | MAS | 0 | 0 | 0 |
| MUDI | MUD | 12 | 12 | 12 |
| NORBOTTENSPETS | 12 | 12 | 12 | |
| NORFOLK TERRIER | 12 | 12 | 12 | |
| NORSK BUHUND | 12 | 12 | 12 | |
| NORSK ELGHUND GRIGIO | 12 | 12 | 12 | |
| NORSK ELGHUND NERO | 12 | 12 | 12 | |
| NORSK LUNDEHUND | 12 | 12 | 12 | |
| NORWICH TERRIER | NT | 12 | 12 | 12 |
| NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER | RN | 12 | 12 | 0 |
| OLD ENGLISH SHEEPDOG | S | 12 | 12 | 0 |
| OTTERHOUND | OTH | 12 | 12 | 12 |
| PARSON RUSSELL TERRIER | PRT | 12 | 12 | 12 |
| PASTORE DELLA LESSINIA E DEL LAGORAI | LES | 12 | 12 | 12 |
| PASTORE SVIZZERO BIANCO | BP | 12 | 12 | 0 |
| PASTORE TEDESCO | K | 12 | 12 | 0 |
| PASTORE TEDESCO A PELO CORTO | K | 12 | 12 | 0 |
| PECHINESE | PEC | 12 | 12 | 12 |
| PERRO DE AGUA ESPANOL | PAE | 12 | 12 | 0 |
| PERRO DOGO MALLORQUIN | PD | 12 | 12 | 0 |
| PERRO SIN PELO DEL PERU' | 12 | 12 | 12 | |
| PERRO SIN PELO DEL PERU' GRANDE | 12 | 12 | 12 | |
| PERRO SIN PELO DEL PERU' MEDIO | 12 | 12 | 12 | |
| PERRO SIN PELO DEL PERU' PICCOLO | 12 | 12 | 12 | |
| PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN | 12 | 12 | 12 | |
| PETIT BLEU DE GASCOGNE | 12 | 12 | 12 | |
| PETIT GASCON SAINTONGEOIS | 12 | 12 | 12 | |
| PHARAON HOUND | PH | 12 | 12 | 12 |
| PICCOLO BRABANTINO | PBR | 12 | 12 | 12 |
| PICCOLO CANE LEONE | 12 | 12 | 12 | |
| PICCOLO LEVRIERO ITALIANO | PLI | 12 | 12 | 12 |
| PICCOLO MUENSTERLANDER | 12 | 12 | 12 | |
| PICCOLO SEGUGIO DELLA SVIZZERA | 12 | 12 | 12 | |
| PICCOLO SEGUGIO DELLA SVIZZERA DEL BERNESE A PELO DURO | 12 | 12 | 12 | |
| PICCOLO SEGUGIO DELLA SVIZZERA DEL BERNESE A PELO LISCIO | 12 | 12 | 12 | |
| PICCOLO SEGUGIO DELLA SVIZZERA DEL GIURA | 12 | 12 | 12 | |
| PICCOLO SEGUGIO DELLA SVIZZERA DEL LUCERNESE | 12 | 12 | 12 | |
| PICCOLO SEGUGIO DELLA SVIZZERA SVIZZERO | 12 | 12 | 12 | |
| PINSCHER | PH | 12 | 12 | 0 |
| PINSCHER AUSTRIACO A PELO CORTO | PIA | 12 | 12 | 12 |
| PODENCO CANARIO | 12 | 12 | 12 | |
| PODENCO IBICENCO | 12 | 12 | 12 | |
| PODENCO IBICENCO A PELO CORTO | 12 | 12 | 12 | |
| PODENCO IBICENCO A PELO DURO | 12 | 12 | 12 | |
| PODENGO PORTUGUES | 12 | 12 | 12 | |
| PODENGO PORTUGUES A PELO DURO GRANDE | 12 | 12 | 12 | |
| PODENGO PORTUGUES A PELO DURO MEDIO | 12 | 12 | 12 | |
| PODENGO PORTUGUES A PELO DURO PICCOLO | 12 | 12 | 12 | |
| PODENGO PORTUGUES A PELO LISCIO GRANDE | 12 | 12 | 12 | |
| PODENGO PORTUGUES A PELO LISCIO MEDIO | 12 | 12 | 12 | |
| PODENGO PORTUGUES A PELO LISCIO PICCOLO | 12 | 12 | 12 | |
| POINTER INGLESE | PT | 12 | 12 | 0 |
| POITEVIN | IN | 12 | 12 | 12 |
| PORCELAINE | 12 | 12 | 12 | |
| PRAZSKY KRYSARIK | 363 | 12 | 12 | 12 |
| PRESA CANARIO (EX DOGO CANARIO) | MC | 18 | 12 | 0 |
| PUDEL POINTER | PPO | 12 | 12 | 12 |
| PULI | PUL | 12 | 12 | 12 |
| PULI ALTRI COLORI | PUL | 12 | 12 | 12 |
| PULI BIANCO | PUL | 12 | 12 | 12 |
| PUMI | PU | 12 | 12 | 0 |
| RAFEIRO DO ALENTEJO | RA | 12 | 12 | 12 |
| RHODESIAN RIDGEBACK | RH | 12 | 12 | 0 |
| RIESENSCHNAUZER | RS | 12 | 12 | 0 |
| RIESENSCHNAUZER NERO | RS | 12 | 12 | 0 |
| RIESENSCHNAUZER PEPE SALE | RS | 12 | 12 | 0 |
| ROMANIAN CARPATHIAN SHEPERD DOG | RCD | 12 | 12 | 12 |
| ROMANIAN MIORITIC SHEPERD DOG | CRM | 15 | 12 | 12 |
| ROTTWEILER | R | 15 | 12 | 0 |
| RUSSIAN TOY | 12 | 12 | 12 | |
| SABUESO ESPAGNOL | 12 | 12 | 12 | |
| SALUKI | 12 | 12 | 12 | |
| SAMOIEDO | NS | 12 | 12 | 0 |
| SCHAPENDOES | SD | 12 | 12 | 0 |
| SCHILLER STOVARE | 12 | 12 | 12 | |
| SCHIPPERKEE | SCK | 12 | 12 | 12 |
| SCHIPPERKEE DA 3 A 5 KG. | SCK | 12 | 12 | 12 |
| SCHIPPERKEE DA 5 A 8 KG | SCK | 12 | 12 | 12 |
